|
YILMAZ |
|
| Главная | Yilmaz | Контакты | Технология | Комплекты | Прайс-лист | Карта сайта |
|
БАЗОВЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ НА ОБОРУДОВАНИЕ "YILMAZ"
|
| НАИМЕНОВАНИЕ | Цена | |
| KD ЗОО | Одноголовочная маятниковая пила с изменяемым углом резки (без диска) | 475 |
| KY ЗОО | Одноголовочная маятниковая пила с изменяемым углом резки (без диска) | 488 |
| КD 350 М | Одноголовочная пила с изменяемым углом резки (с диском 350 мм, портативная) | 1150 |
| КD 350 PR | Одноголовочная пила с изменяемым углом резки (с диском 350 мм, с подставкой, пневматический прижим) | 1481 |
| КD 350 Р | Одноголовочная пила с изменяемым углом резки (с диском 350 мм, с подставкой, пневматический прижим) | 1707 |
| КD 400 М | Одноголовочная усорезная пила с изменяемым углом резки (с диском 400 мм, портативный) | 1238 |
| КD 400 PR | Одноголовочная усорезная пила с изменяемым углом резки (с диском 400 мм, с подставкой, пневматический) | 1612 |
| КD 400 Р | Одноголовочная усорезная пила с изменяемым углом резки (с диском 400 мм, с подставкой, пневматический) | 1826 |
| АСК 420 | Пила с нижней подачей диска (420 мм) | 3047 |
| АСК 420 S | Пила с нижней подачей диска ( 420 мм, с охлаждением) | 3244 |
| KD 352 | Двухголовочная маятниковая пила (диск 350 мм, Полу-автомат. – Цифровой сканер) | 9520 |
| KD 352 S | Двухголовочная маятниковая пила (диск 350 мм, Полу-автомат– Цифровой сканер, с охлаждением) | 9805 |
| KD 402 | Двухголовочная усорезная пила (диск 400 мм, Полу-автомат. – Цифровой сканер) | 9718 |
| KD 402 S | Двухголовочная усорезная пила (Пила 400 мм, Полу-автомат – Цифровой сканер ,с охлаждением) | 10005 |
| СК 410 | Штапикорез | 2843 |
| DN-250 | Пила для резки армирования (с подставкой) | 1584 |
| DC 420 M | Двухголовочная фронтальная пила (Пила 420 мм, Полу-автомат.) | 11896 |
| DC 420 P | Двухголовочная пила (Пила 420 мм, Aвтомат.) | 15275 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | Цена | |
| КМ 211 | Станок для фрезерования торца импоста (пневматический) | 950 |
| КМ 212 | Торцефрезерный станок (портативный) | 554 |
| КМ 213 | Станок для фрезерования импоста (с изменяемым углом) | 1624 |
| КМ 214 | Торцефрезерный станок (с изменяемым углом, 2-х ножевой) | 2188 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | Цена | |
| FR 221 | Копировально-фрезерный станок (пневматический) | 1 372 |
| FR 221 S | Копировально-фрезерный станок (пневматический, с охлаждением) | 1 557 |
| FR 222 | Копировально-фрезерный станок (портативный) | 703 |
| FR 224 | Копировально-фрезерный станок (с тройной фрезой для ручек) | 2 814 |
| FR 225 | Копировально-фрезерный станок (с тройной фрезой для ручек) | 3 267 |
| FR 226 | Копировально-фрезерный станок (с тройной фрезой для ручек) | 3 807 |
| ST 262 | Дренажный станок (двухголовочный) | 2 287 |
| ST 263 | Дренажный станок (трехголовочный) | 2 431 |
| St-448 | Трёхшпиндельная головка | 426 |
| PR 14P | Агрегат для свинчивания армирования | 1 386 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | Цена | |
| ТК 501 | Одноголовочный сварочный станок | 4933 |
| DK 502 | Двухголовочный сварочный станок | 11837 |
| GAMMA | Пресс для соединения углов | 6126 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | Цена | |
| СА 601 | Зачистной станок (1-фреза) | 4316 |
| СА 604 | Станок для зачистки сварного шва (4-фрезы) | 5792 |
| CА 606 | Углозачистной станок (6-фрез) | 6440 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | Цена | |
| КN 200 | Измерительный рольганг (2м.) | 176 |
| КN 300 | Измерительный рольганг (3м.) | 232 |
| MS | Шкаф для портативных станков (для КD ЗОО - KY ЗОО - КМ 212 - FR 222) | 163 |
| Р 100 | Пресс для пробивания отверстий (d. 12 мм. круглое) | 143 |
| Р 101 | Пресс для пробивания отверстий ( прямоугольное) | 155 |
| СТиК | Стенд остекления и контроля с ветикальным подъёмом | 3178 |
| СТиК | Стенд остекления и контроля без подъёма | 2034 |
Цены в ЕВРО с НДС со склада в Москве.
Действует гибкая система скидок.
|
Yilmaz Makine Прайс-лист на оборудование для производства окон |